Le aree di accoglienza della popolazione individuano luoghi dove la popolazione risiederà per brevi periodi, medi e lunghi periodi. La tipologia delle aree per l’accoglienza della popolazione sarà classificata, per uniformità di linguaggio, nel seguente modo:
- strutture esistenti idonee ad accogliere la popolazione (alberghi, scuole,..)
- tendopoli
- insediamenti abitativi di emergenza (casette prefabbricate)
Le strutture esistenti: sono tutte quelle strutture pubbliche e/o private in grado di soddisfare esigenze di alloggiamento della popolazione (alberghi, centri sportivi, strutture militari, scuole, campeggi, ecc.). La permanenza in queste strutture è temporanea (da qualche giorno ad alcune settimane) ed è finalizzata al rientro della popolazione nelle proprie abitazioni, alla sistemazione in affitto e/o assegnazione di altre abitazioni, alla realizzazione e allestimento di insediamenti abitativi di emergenza.
Tendopoli: questa sistemazione pur non essendo la più confortevole delle soluzioni per la collocazione dei senza tetto, viene, comunque, imposta dai tempi stretti dell’emergenza come la migliore e più veloce risposta: la permanenza in queste aree non può superare i 2-3 mesi. Individuata l’area idonea, occorre realizzare un progetto per l’ottimale collocazione delle tende e dei servizi che preveda moduli precostituiti con agevoli percorsi all’interno del campo.
Insediamenti abitativi di emergenza (prefabbricati e/o sistemi modulari): questa soluzione alloggiativa, in caso dovesse perdurare il periodo di crisi, è la successiva sistemazione dei senza tetto, dopo il passaggio nelle strutture esistenti e tendopoli. Questo sistema da la possibilità di mantenere le popolazioni, nei limiti del possibile, nei propri territori e presenta vantaggi significativi rispetto a persone psicologicamente colpite dalla perdita della “casa” intesa come luogo della memoria e della vita familiare.
Nella tabella seguente è riportato l’elenco degli edifici pubblici, privati da adibire a strutture di ricettività:
# | DENOMINAZIONE | INDIRIZZO |
1 | Convento Padri Francescani | Piazza Cappuccini |
2 | Seminario Vescovile | Piazza Garibaldi, 65 |
3 | EPASS | Via Sottotenente Caputi, 11 |
4 | Istituto Provinciale Apicella | Via Fornari, 1 |
5 | CESA | Prov.le Molfetta-Terlizzi km 1 |
6 | Istituto Suore Alcantarine | Via Mameli, 72 |
7 | Istituto Suore Oblate San Benedetto Labre – Casa di Riposo per anziani | Via Don Minzoni |
8 | Istituto Privato Santa Luisa | Via Gaetano Salvemini, 11 |
9 | Istituto Assistenziale Educativo San Pietro | Via San Pietro, 41 |
10 | Istituto Suore della Piccola Missione per sordomuti | Via Ruvo 1/A |
11 | Istituto Assistenziale Educativo Attanasio | Via M. D’Azeglio, 34 |
12 | Casa di Riposo Madonna dei Martiri | Viale dei Crociati |
13 | Seminario Regionale | Viale Pio XI, 36 |
14 | Convento Frati Minori | Piazza Basilica, 1 |
15 | Hotel Garden | Provinciale Molfetta-Terlizzi km 1 |
16 | Scuola Elementare 5° Circolo “Rosaria Scardigno” | Via N. Maggialetti |
17 | Scuola Elementare 5° Circolo Prefabbricato | Viale XXV Aprile |
18 | Scuola Materna Via di Vagno | Via di Vagno incrocio via Gobetti |
19 | Scuola Materna | Via Poli |
20 | Liceo Classico L. Da Vinci | Corso Umberto I, 3 |
21 | Istituto Professionale per il Commercio, Turismo e Grafico Pubblicitario Mons. Antonio Bello | Viale XXV Aprile |
22 | I.P.S.A.R. | Via Giovinazzo (altezza 1^ cala) |
23 | E.N.A.I.P. | Via P. L. da Palestrina, 5 |
24 | I.T.I.S. G. Ferraris | Via P. Togliatti, 2 |
25 | Liceo Scientifico | Via P. Togliatti, 2 |
26 | I.P.S.I.A.M. | Via Giovinazzo (altezza 1^ cala) |
27 | I.T.C.G. Gaetano Salvemini | Via Ten. Lusito, 94 |
28 | I.T.C.G. Gaetano Salvemini | Via Fornari, 1 |
29 | Istituto Magistrale Vito Fornari | Via Gen. Amato, 37/39 |
30 | Scuola Materna Filippetto | Via Bari, 41 |
31 | Asilo Nido Levante | Via Don Minzoni |
32 | Scuola Elementare Arbusto | Via Caduti sul Mare |
33 | Scuola Elementare Seminario – 4° Circolo | Via Entica della Chiesa |
34 | Scuola Materna | Via C. Salvemini |
35 | Scuola Materna | Via Giovanni XXIII |
36 | Scuola Elementare 2° Circolo – Cesare Battisti | Via F. Cavallotti, 30 |
37 | Scuola Materna | Via P. Palestrina (lato levante) |
38 | Scuola Materna | Via F. Cavallotti, 30 |
39 | Scuola Elementare A. Manzoni | Via C. Alberto, 35 |
40 | Scuola Elementare Berlinguer | Via Berlinguer |
41 | Scuola Materna | Via Goerlitz |
42 | Scuola Materna zona 167 | Via Padre Pio da Pietrelcina |
43 | Scuola Materna | Via Marinelli pal. 5 (soppressa) |
44 | Scuola Elementare S. Giovanni Bosco | Corso Fornari, 168 |
45 | Scuola Elementare | Via L. Azzarita |
46 | Scuola Materna zona Mezzogiorno | Via P. Togliatti |
47 | Scuola Materna | Via Papa Giovanni XXIII |
48 | Scuola Media G. S. Poli | Via M. D’Argentina |
49 | Scuola Media G. S. Poli | Via L. Azzarita, 10 |
50 | Scuola Media S. Domenico Savio | Via G. Salvemini |
51 | Scuola Media C. Giaquinto | Via Giovanni XXIII, 6 |
52 | Scuola Media G. Pascoli | Via F. Cavallotti, 1 |
53 | Caritas Diocesana | Via C. Pisacane, 55 |
Torna a Aree di emergenza